Этаж | Площадь | Арендная ставка за м2 в год | Налоги | Планировка | Дополнительно |
---|---|---|---|---|---|
9 | 169 м2 | 10 000 р. | Включая НДС | Смешанная | Готово к въезду |
9 | 143 м2 | 10 000 р. | Включая НДС | Смешанная | Готово к въезду |
7 | 145 м2 | 10 000 р. | Включая НДС | Смешанная | Готово к въезду |
7 | 143 м2 | 10 000 р. | Включая НДС | Смешанная | Готово к въезду |
7 | 126 м2 | 10 000 р. | Включая НДС | Смешанная | Готово к въезду |
7 | 100 м2 | 10 000 р. | Включая НДС | Смешанная | Готово к въезду |
7 | 170 м2 | 10 000 р. | Включая НДС | Смешанная | Готово к въезду |
6 | 129 м2 | 10 000 р. | Включая НДС | Смешанная | Готово к въезду |
6 | 143 м2 | 10 000 р. | Включая НДС | Смешанная | Готово к въезду |
6 | 119 м2 | 10 000 р. | Включая НДС | Смешанная | Готово к въезду |
6 | 100 м2 | 10 000 р. | Включая НДС | Смешанная | Готово к въезду |
6 | 169 м2 | 10 000 р. | Включая НДС | Смешанная | Готово к въезду |
5 | 129 м2 | 10 000 р. | Включая НДС | Смешанная | Готово к въезду |
5 | 142 м2 | 10 000 р. | Включая НДС | Смешанная | Готово к въезду |
5 | 119 м2 | 10 000 р. | Включая НДС | Смешанная | Готово к въезду |
5 | 100 м2 | 10 000 р. | Включая НДС | Смешанная | Готово к въезду |
5 | 169 м2 | 10 000 р. | Включая НДС | Смешанная | Готово к въезду |
4 | 129 м2 | 10 000 р. | Включая НДС | Смешанная | Готово к въезду |
4 | 143 м2 | 10 000 р. | Включая НДС | Смешанная | Готово к въезду |
4 | 119 м2 | 10 000 р. | Включая НДС | Смешанная | Готово к въезду |
4 | 100 м2 | 10 000 р. | Включая НДС | Смешанная | Готово к въезду |
4 | 169 м2 | 10 000 р. | Включая НДС | Смешанная | Готово к въезду |
3 | 129 м2 | 10 000 р. | Включая НДС | Смешанная | Готово к въезду |
3 | 153 м2 | 10 000 р. | Включая НДС | Смешанная | Готово к въезду |
3 | 116 м2 | 10 000 р. | Включая НДС | Смешанная | Готово к въезду |
2 | 129 м2 | 10 000 р. | Включая НДС | Смешанная | Готово к въезду |
2 | 116 м2 | 10 000 р. | Включая НДС | Смешанная | Готово к въезду |
2 | 119 м2 | 10 000 р. | Включая НДС | Смешанная | Готово к въезду |
2 | 153 м2 | 10 000 р. | Включая НДС | Смешанная | Готово к въезду |
10 | 131 м2 | 10 000 р. | Включая НДС | Смешанная | Готово к въезду |
10 | 126 м2 | 10 000 р. | Включая НДС | Смешанная | Готово к въезду |
10 | 100 м2 | 10 000 р. | Включая НДС | Смешанная | Готово к въезду |
10 | 169 м2 | 10 000 р. | Включая НДС | Смешанная | Готово к въезду |
1 | 126 м2 | 10 000 р. | Включая НДС | Смешанная | Готово к въезду |
Все площади в аренду. | от 100 до 9 579 м2 | 10 000 р. | Включая НДС | Смешанная | Готово к въезду |
На данный момент на сайте нет информации о свободных площадях по продаже в этом здании. Оставьте заявку или позвоните по телефону +7 (495) 646-06-33, чтобы узнать больше об этом объекте.
Чтобы снять или купить офис в бизнес центре Высота от 200 м2 оставьте нам заявку на просмотр или позвоните по телефону +7 (495) 646-06-33
© 2024 Все права защищены. arenda-ofisa.ru
Портал коммерческой недвижимости. 121087, Россия, Москва, улица Барклая д.6 стр.5
Телефон: +7 (495) 646-06-33